2015 Hot Sale Hight Quality Mechanical Dock Leveler with CE Certificate
Product Description
Mechanical Dock Leveler
Mechanical Dock Levelers offer Pull-chain Operation, deck raise and lip kick out by pulling chains. And lip bumper and grease fitting on lip hinge are standard with each unit.
Dynamic capacities
25000 30000 35000 40000 and 45000lbs
Capacities 12000; 14000 and 16000kg
(Larger capacities available)
6′, 6.5′ and 7′ widths, 6′, 8′ and 10′ lengths
1800 and 2000mm widths,
2000and 2500mm lengths
(Custom size available)
Specification
Model | DL-12M-1820 | DL-12M-2020 | DL-12M-2025 | |
DL-14M-1820 | DL-14M-2020 | DL-14M-2025 | ||
DL-16M-1820 | DL-16M-2020 | DL-16M-2025 | ||
Capacity | 12000/14000/16000kg | 12000/14000/16000kg | 12000/14000/16000kg | |
Platform size B×A | 1800×2000mm | 2000×2000mm | 2000×2500mm | |
Lip board size | 450mm | 450mm | 450mm | |
Travel | Up | 300mm | 300mm | 300mm |
Down | 300mm | 300mm | 300mm | |
Pit dimension | L | 2150mm | 2150mm | 2650mm |
W+20mm | 1860mm | 2060mm | 2060mm | |
H | 485mm,600mm | 485mm,600mm | 485mm,600mm |




Product Categories : Dock Leveler
Premium Related Products